【资料图】
股东名称 | 减持方式 | 交易期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 减持股份占公司总股本比例 |
南工大资产公司 | 集中竞价 | 2022年9月27日 | 23.15 | 306,800 | 0.2502% |
集中竞价 | 2022年9月28日 | 22.59 | 420,000 | 0.3425% | |
集中竞价 | 2022年9月29日 | 22.53 | 214,000 | 0.1745% | |
集中竞价 | 2023年3月2日 | 32.80 | 27,800 | 0.0227% | |
集中竞价 | 2023年3月3日 | 31.98 | 55,700 | 0.0454% | |
集中竞价 | 2023年3月6日 | 31.91 | 51,900 | 0.0423% | |
集中竞价 | 2023年3月7日 | 31.54 | 113,300 | 0.0924% | |
集中竞价 | 2023年3月8日 | 31.34 | 121,100 | 0.0987% | |
集中竞价 | 2023年3月9日 | 31.84 | 150,000 | 0.1223% | |
集中竞价 | 2023年3月10日 | 31.16 | 150,000 | 0.1223% | |
集中竞价 | 2023年3月13日 | 30.94 | 150,000 | 0.1223% | |
集中竞价 | 2023年3月14日 | 30.21 | 129,600 | 0.1057% | |
集中竞价 | 2023年3月15日 | 31.01 | 100,500 | 0.0819% | |
集中竞价 | 2023年3月16日 | 30.51 | 176,500 | 0.1439% | |
合计 | 27.52 | 2,167,200 | 1.7671% |
Copyright © 2015-2022 纵横游戏网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com